【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市道外區(qū)民主鎮(zhèn)勝利村股份經(jīng)濟(jì)合作社50棟溫室出租項(xiàng)目(1年租賃權(quán))成交公告
【信息時(shí)間:2025-01-06】
閱讀次數(shù):
成交公示
我所接受委托,對(duì)哈爾濱市道外區(qū)民主鎮(zhèn)勝利村股份經(jīng)濟(jì)合作社50棟溫室出租項(xiàng)目(1年租賃權(quán)),哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的方式進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)價(jià)。現(xiàn)報(bào)價(jià)工作已完成,結(jié)果如下:
農(nóng)村產(chǎn)權(quán)(租賃)項(xiàng)目成交公示
項(xiàng)目名稱(chēng):哈爾濱市道外區(qū)民主鎮(zhèn)勝利村股份經(jīng)濟(jì)合作社50棟溫室出租項(xiàng)目(1年租賃權(quán))
出 租 方:哈爾濱市道外區(qū)民主鎮(zhèn)友誼村經(jīng)濟(jì)合作社
序號(hào) | 標(biāo)的編號(hào) | 標(biāo)的信息 | 出租年限(年) | 出租金額 | 成交金額 | 承租方 |
1 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-1 | 標(biāo)的1A區(qū)1號(hào)(溫室) | 1 | 1.0萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 | 陳召 |
2 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-13 | 標(biāo)的13A區(qū)18號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 劉亞芬 |
3 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-14 | 標(biāo)的14A區(qū)19號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 黨國(guó)臣 |
4 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-15 | 標(biāo)的15A區(qū)20號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 黨國(guó)臣 |
5 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-16 | 標(biāo)的16A區(qū)21號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 范佳寶 |
6 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-18 | 標(biāo)的18B區(qū)2號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 趙國(guó)靈 |
7 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-2 | 標(biāo)的2A區(qū)6號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 陳國(guó)忠 |
8 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-20 | 標(biāo)的20B區(qū)5號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 陳國(guó)忠 |
9 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-22 | 標(biāo)的22B區(qū)7號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 范洪祥 |
10 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-24 | 標(biāo)的24B區(qū)9號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 范洪祥 |
11 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-28 | 標(biāo)的28B區(qū)13號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 范佳寶 |
12 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-31 | 標(biāo)的31B區(qū)17號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 黨國(guó)臣 |
13 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-33 | 標(biāo)的33B區(qū)19號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 黨國(guó)臣 |
14 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-34 | 標(biāo)的34B區(qū)20號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 范佳寶 |
15 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-35 | 標(biāo)的35C區(qū)2號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 范洪祥 |
16 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-37 | 標(biāo)的37C區(qū)5號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 蔡玉芹 |
17 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-39 | 標(biāo)的39C區(qū)7號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 史榮海 |
18 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-4 | 標(biāo)的4A區(qū)8號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 陳國(guó)忠 |
19 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-40 | 標(biāo)的40C區(qū)8號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 李富林 |
20 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-44 | 標(biāo)的44D區(qū)3號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 范洪祥 |
21 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-45 | 標(biāo)的45D區(qū)5號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 蔡玉芹 |
22 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-48 | 標(biāo)的48D區(qū)8號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 李富林 |
23 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-5 | 標(biāo)的5A區(qū)9號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 陳國(guó)忠 |
24 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-6 | 標(biāo)的6A區(qū)10號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 趙國(guó)靈 |
25 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號(hào)-7 | 標(biāo)的7A區(qū)11號(hào)(溫室) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 趙國(guó)靈 |
哈爾濱產(chǎn)權(quán)交易所有限責(zé)任公司
2025年01月06日