- 交通運(yùn)輸部關(guān)于印發(fā)《公路工程建設(shè)項(xiàng)目資格預(yù)審文件和招標(biāo)文件公平競爭合規(guī)指引》的通知2025-03-29
- 關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策實(shí)施范圍的通知2025-01-01
- 國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施工作的通知2024-12-25
- 關(guān)于印發(fā)《全國統(tǒng)一大市場建設(shè)指引(試行)》的通知2024-12-05
- 《評(píng)標(biāo)專家和評(píng)標(biāo)專家?guī)旃芾磙k法》2024-10-18
- 招標(biāo)投標(biāo)電子文件歸檔規(guī)范2024-10-14
- 《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導(dǎo)意見》有關(guān)說明2024-09-01
系統(tǒng)登錄
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0171號(hào) | 2025年中潤物業(yè)各項(xiàng)目部防水維修項(xiàng)目(二次) | 1144800.00元 | 哈爾濱中潤房產(chǎn)經(jīng)營物業(yè)管理有限公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0234號(hào) | 哈爾濱污水治理工程有限責(zé)任公司藥劑采購項(xiàng)目(2025年)詢比采購公告 | 986300.00元 | 哈爾濱污水治理工程有限責(zé)任公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0181號(hào) | 雙城市正興牧業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司服務(wù)機(jī)構(gòu)采購項(xiàng)目 | 800000.00元 | 雙城市正興牧業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0228號(hào) | 哈爾濱地鐵1、2、3號(hào)線員工食堂勞務(wù)委外承包項(xiàng)目 | 5997900.00元 | 哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0218號(hào) | 哈爾濱地鐵1號(hào)線設(shè)備維修元器件采購服務(wù)項(xiàng)目 | 700000.00元 | 哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0182號(hào) | 哈爾濱新區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司法律咨詢項(xiàng)目 | 300000.00元 | 哈爾濱新區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0235號(hào) | 哈爾濱污水治理工程有限責(zé)任公司污水處理廠在線監(jiān)測(cè)儀表調(diào)試及驗(yàn)收服務(wù)詢比采購公告 | 58000.00元 | 哈爾濱污水治理工程有限責(zé)任公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0170號(hào) | 哈爾濱住開全過程工程管理咨詢有限公司計(jì)算機(jī)及耗材用品采購成交候選人公示 | 165000.0元 | 2025-04-18 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0171號(hào) | 2025年中潤物業(yè)各項(xiàng)目部防水維修項(xiàng)目(二次) | 1144800.00元 | 哈爾濱中潤房產(chǎn)經(jīng)營物業(yè)管理有限公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0171號(hào) | 2025年中潤物業(yè)各項(xiàng)目部防水維修項(xiàng)目成交候選人公示 | 505700.0元 | 2025-04-17 | |||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0224號(hào) | 哈投熱電廠2025年度4萬m3儲(chǔ)灰罐大修工程 | 1757753.12元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠 | 2025-04-16 | ||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0206號(hào) | 松北區(qū)科技新苑-信園住宅小區(qū)高層區(qū)景觀提升項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 415724.71元 | 2025-04-16 | |||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0189號(hào) | 2025年中潤物業(yè)各項(xiàng)目部高空作業(yè)施工項(xiàng)目(二次) | 700000.00元 | 哈爾濱中潤房產(chǎn)經(jīng)營物業(yè)管理有限公司 | 2025-04-15 | ||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0194號(hào) | 哈爾濱致中現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司第六、第七項(xiàng)目部維修工程預(yù)中標(biāo)公示 | 1269700.0元 | 2025-04-15 | |||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0193號(hào) | 哈爾濱致中現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司第二、第三、第八、第九項(xiàng)目部維修工程預(yù)中標(biāo)公示 | 1329500.0元 | 2025-04-14 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0171號(hào) | 2025年中潤物業(yè)各項(xiàng)目部防水維修項(xiàng)目 | 1650500.00元 | 哈爾濱中潤房產(chǎn)經(jīng)營物業(yè)管理有限公司 | 2025-04-11 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0234號(hào) | 哈爾濱污水治理工程有限責(zé)任公司藥劑采購項(xiàng)目(2025年)詢比采購公告 | 986300.00元 | 哈爾濱污水治理工程有限責(zé)任公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0170號(hào) | 哈爾濱住開全過程工程管理咨詢有限公司計(jì)算機(jī)及耗材用品采購成交候選人公示 | 165000.0元 | 2025-04-18 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0157號(hào) | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司(北安向前污水廠)稻殼 年度采購項(xiàng)目成交公告 | 590000.0元 | 2025-04-18 | |||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0226號(hào) | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠發(fā)電機(jī)組延壽項(xiàng)目-空壓機(jī)及壓縮空氣傳輸系統(tǒng)改造后處理系統(tǒng)采購 | 900000.00元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠 | 2025-04-16 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0153號(hào) | 哈爾濱大生實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司2024年度第二批大宗材料-碎石石灰等材料采購項(xiàng)目(第二標(biāo)段)(二次)中標(biāo)候選人公示 | 2.154180837E7元 | 2025-04-16 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0170號(hào) | 哈爾濱住開全過程工程管理咨詢有限公司計(jì)算機(jī)及耗材用品采購 | 165000.00元 | 哈爾濱住開全過程工程管理咨詢有限公司 | 2025-04-14 | ||
哈產(chǎn)委采(2024)第1087號(hào) | 黑龍江歲寶熱電有限公司2024年NE提升機(jī)配件采購項(xiàng)目(三次) 競爭磋商公告 | 440000.00元 | 黑龍江歲寶熱電有限公司 | 2025-04-11 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0157號(hào) | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司(北安向前污水廠)稻殼 年度采購項(xiàng)目(二次) | 590000.00元 | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司 | 2025-04-11 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0181號(hào) | 雙城市正興牧業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司服務(wù)機(jī)構(gòu)采購項(xiàng)目 | 800000.00元 | 雙城市正興牧業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0228號(hào) | 哈爾濱地鐵1、2、3號(hào)線員工食堂勞務(wù)委外承包項(xiàng)目 | 5997900.00元 | 哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0218號(hào) | 哈爾濱地鐵1號(hào)線設(shè)備維修元器件采購服務(wù)項(xiàng)目 | 700000.00元 | 哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0182號(hào) | 哈爾濱新區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司法律咨詢項(xiàng)目 | 300000.00元 | 哈爾濱新區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0235號(hào) | 哈爾濱污水治理工程有限責(zé)任公司污水處理廠在線監(jiān)測(cè)儀表調(diào)試及驗(yàn)收服務(wù)詢比采購公告 | 58000.00元 | 哈爾濱污水治理工程有限責(zé)任公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)委采( 2025)第0216號(hào) | 哈爾濱城發(fā)投城中村改造有限公司城中村改造項(xiàng)目專項(xiàng)債預(yù)測(cè)性財(cái)務(wù)信息審核業(yè)務(wù)成交候選人公示 | 75000.0元 | 2025-04-18 | |||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0215號(hào) | 哈爾濱城發(fā)投城中村改造有限公司城中村改造項(xiàng)目專項(xiàng)債券發(fā)行法律服務(wù)成交候選人公示 | 28000.0元 | 2025-04-18 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0222號(hào) | 哈爾濱市糧食物流核心樞紐及平急兩用應(yīng)急保障建設(shè)項(xiàng)目-紀(jì)錄片宣傳拍攝服務(wù)成交候選人公示 | 300000.0元 | 2025-04-18 |
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2025)第0134號(hào) | 哈爾濱銀行鶴崗分行營銷禮品采購項(xiàng)目(二次)招標(biāo)公告 | 120000.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0231號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2025年項(xiàng)目咨詢服務(wù) | 285000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0197號(hào) | 中國光大銀行黑龍江分行現(xiàn)金整體外包業(yè)務(wù)【哈產(chǎn)代采(2025)第0197號(hào)】 | 1678000.00元 | 中國光大銀行股份有限公司黑龍江分行 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0237號(hào) | 哈爾濱冰雪大世界2025年五一風(fēng)箏節(jié)舞臺(tái)搭建及互動(dòng)演出項(xiàng)目 | 350000.00元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0135號(hào) | 哈爾濱太平供熱有限責(zé)任公司2025年小宗材料水分析儀采購項(xiàng)目 | 95000.00元 | 哈爾濱太平供熱有限責(zé)任公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0134號(hào) | 哈爾濱太平供熱有限責(zé)任公司2025年小宗材料熱源運(yùn)營部3月檢修材料設(shè)備采購項(xiàng)目 | 120495.00元 | 哈爾濱太平供熱有限責(zé)任公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0201號(hào)、GGZY-XB-2025073 | 哈爾濱市市政工程設(shè)計(jì)院有限公司-涉稅咨詢機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市市政工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 2025-04-18 | ||
哈融資(2025)第0030號(hào) | 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年集團(tuán)及權(quán)屬公司流動(dòng)資金貸款融資項(xiàng)目(第八批) | 280000000.00元 | 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-04-18 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2025)第0225號(hào) | 丁香人才服務(wù)驛站項(xiàng)目裝飾裝修工程成交候選人公示 | 1.200743022E7元 | 2025-04-18 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0224號(hào) | 丁香人才服務(wù)驛站項(xiàng)目消防工程成交候選人公示 | 1496049.85元 | 2025-04-18 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0227號(hào) | 太陽島雪世界景觀建設(shè)項(xiàng)目 | 2384288.03元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-04-16 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0224號(hào) | 丁香人才服務(wù)驛站項(xiàng)目消防工程 | 1496049.85元 | 哈爾濱丁香育才運(yùn)營管理有限公司 | 2025-04-15 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0225號(hào) | 丁香人才服務(wù)驛站項(xiàng)目裝飾裝修工程 | 12007430.22元 | 哈爾濱丁香育才運(yùn)營管理有限公司 | 2025-04-15 | ||
哈產(chǎn)代采(2025 )第0210號(hào) | 太陽島雪世界景觀建設(shè)項(xiàng)目室內(nèi)原有景觀拆除工程項(xiàng)目成交候選人公示 | 373055.23元 | 2025-04-15 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0014號(hào) | 哈爾濱銀行雙鴨山分行房屋維修工程項(xiàng)目(二次)中標(biāo)候選人公示 | 200000.0元 | 2025-04-14 | |||
哈產(chǎn)代采(2025 )第0210號(hào) | 太陽島雪世界景觀建設(shè)項(xiàng)目室內(nèi)原有景觀拆除工程項(xiàng)目 | 373055.23元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-04-10 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2025)第0134號(hào) | 哈爾濱銀行鶴崗分行營銷禮品采購項(xiàng)目(二次)招標(biāo)公告 | 120000.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0135號(hào) | 哈爾濱太平供熱有限責(zé)任公司2025年小宗材料水分析儀采購項(xiàng)目 | 95000.00元 | 哈爾濱太平供熱有限責(zé)任公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)競采(2025)第0134號(hào) | 哈爾濱太平供熱有限責(zé)任公司2025年小宗材料熱源運(yùn)營部3月檢修材料設(shè)備采購項(xiàng)目 | 120495.00元 | 哈爾濱太平供熱有限責(zé)任公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0182號(hào) | 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年供熱基礎(chǔ)設(shè)施能效提升項(xiàng)目—哈投供熱熱網(wǎng)項(xiàng)目物資采購(第二批)中標(biāo)候選人公示 | 420000.0532000.0323700.0元 | 2025-04-18 | |||
哈產(chǎn)競采(2025)第0126號(hào) | 哈爾濱地鐵1、2、3號(hào)線2025年上半年備品備件(通信備件)采購項(xiàng)目成交公告 | 2770296.83元 | 2025-04-18 | |||
哈產(chǎn)競采(2025)第0106號(hào) | 哈爾濱地鐵1、2、3號(hào)線辦公用品采購項(xiàng)目成交公告 | 656142.12元 | 2025-04-18 | |||
哈產(chǎn)競采(2025)第0120號(hào) | 哈爾濱地鐵1、2、3號(hào)線2025年上半年備品備件(車輛備件)采購項(xiàng)目成交公告 | 1401200.0元 | 2025-04-18 | |||
哈產(chǎn)競采(2025)第0107號(hào) | 哈爾濱地鐵1、2、3號(hào)線辦公耗材采購項(xiàng)目成交公告 | 900556.0元 | 2025-04-18 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2025)第0231號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2025年項(xiàng)目咨詢服務(wù) | 285000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0197號(hào) | 中國光大銀行黑龍江分行現(xiàn)金整體外包業(yè)務(wù)【哈產(chǎn)代采(2025)第0197號(hào)】 | 1678000.00元 | 中國光大銀行股份有限公司黑龍江分行 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0237號(hào) | 哈爾濱冰雪大世界2025年五一風(fēng)箏節(jié)舞臺(tái)搭建及互動(dòng)演出項(xiàng)目 | 350000.00元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0201號(hào)、GGZY-XB-2025073 | 哈爾濱市市政工程設(shè)計(jì)院有限公司-涉稅咨詢機(jī)構(gòu)服務(wù)采購項(xiàng)目(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市市政工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 2025-04-18 | ||
哈融資(2025)第0030號(hào) | 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年集團(tuán)及權(quán)屬公司流動(dòng)資金貸款融資項(xiàng)目(第八批) | 280000000.00元 | 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-04-18 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0207號(hào)、GGZY-XB-2025077 | 哈爾濱城市排水工程有限公司法律顧問服務(wù)項(xiàng)目成交候選人公示 | 55000.0元 | 2025-04-18 | |||
哈產(chǎn)競采(2025)第0110號(hào) | 哈爾濱地鐵1號(hào)線G021內(nèi)燃調(diào)車機(jī)柴油機(jī)維修項(xiàng)目成交公告 | 182000.0元 | 2025-04-18 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0215號(hào) | 哈創(chuàng)投集團(tuán)數(shù)字法務(wù)管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目成交候選人公示 | 870000.0元 | 2025-04-18 |
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
建投自采[2025年]-440 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市第三中學(xué)職工宿舍樓保障性租賃住房項(xiàng)目施工-水電人工費(fèi)(二次) | 80.441211萬元 | 黑龍江省國辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-04-18 | ||
哈藥自采[2025年]-148 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團(tuán)下屬各企業(yè)2025年度凈化通風(fēng)工程類零星維修工程公開招議標(biāo)(二次) | 96.46萬元 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 2025-04-18 | ||
哈藥自采[2025年]-138 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團(tuán)制藥總廠明水601車間一期項(xiàng)目法蘭更換及零星維修安裝工程服務(wù)公開招議標(biāo)公告(二次) | 14.32萬元 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 2025-04-15 | ||
建投自采[2025年]-399 | 哈爾濱市第三中學(xué)職工宿舍樓保障性租賃住房項(xiàng)目施工-貼磚抹灰人工費(fèi)、防水人工費(fèi)、拆除及結(jié)構(gòu)人工費(fèi)成交公告 | 80.48856500000001萬元 | 2025-04-15 | |||
排水自采[2025年]-010 | 何家溝截流管線完善工程(一期)施工(地基注漿加固)成交公告 | 194.203955萬元 | 2025-04-15 | |||
哈藥自采[2025年]-134 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團(tuán)(江北)2025年度管道安裝工程類零星工程維修公開招議標(biāo)公告 | 79.72萬元 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 2025-04-14 | ||
建投自采[2025年]-394 | 哈爾濱市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心建國院區(qū)改造工程施工-通風(fēng)排煙、木工人工費(fèi)(二次)流標(biāo)公告 | 58.771924萬元 | 2025-04-14 | |||
建投自采[2025年]-390 | 哈爾濱市第三中學(xué)職工宿舍樓保障性租賃住房項(xiàng)目施工-水電人工費(fèi)流標(biāo)公告 | 80.441212萬元 | 2025-04-14 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
建投自采[2025年]-437 | 【大宗物資采購公告(自采)】黑龍江省哈爾濱市2024年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目EPC工程總承包(三標(biāo)段)-步道板、手孔口圈采購四標(biāo)段 | 67.920375萬元 | 黑龍江省國辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-04-18 | ||
建投自采[2025年]-438 | 【大宗物資采購公告(自采)】黑龍江省哈爾濱市2024年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目EPC工程總承包(三標(biāo)段)-防水材料采購四標(biāo)段 | 345.12933799999996萬元 | 黑龍江省國辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-04-18 | ||
建投自采[2025年]-439 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市融江路小學(xué)校項(xiàng)目施工-零星建材采購 | 26.028萬元 | 黑龍江省國辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-04-18 | ||
建投自采[2025年]-441 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心建國院區(qū)改造工程施工-凈化板采購(二次) | 28.803萬元 | 黑龍江省國辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-04-18 | ||
物業(yè)自采[2025年]-028 | 中潤物業(yè)2025年度外阜項(xiàng)目部繳費(fèi)贈(zèng)禮采購(二次)成交公告 | 7.0萬元 | 2025-04-18 | |||
物業(yè)自采[2025年]-028 | 【大宗物資采購公告(自采)】中潤物業(yè)2025年度外阜項(xiàng)目部繳費(fèi)贈(zèng)禮采購(二次) | 7.0萬元 | 哈爾濱中潤房產(chǎn)經(jīng)營物業(yè)管理有限公司 | 2025-04-17 | ||
建投自采[2025年]-419 | 哈爾濱市第二中學(xué)校操場維修及排水改造工程項(xiàng)目施工-集裝箱房、施工圍擋鋼板租賃項(xiàng)目采購成交公告 | 6.4608萬元 | 2025-04-17 | |||
建投自采[2025年]-418 | 哈爾濱市第二中學(xué)校操場維修及排水改造工程項(xiàng)目施工-水泥材料項(xiàng)目采購成交公告 | 10.06943萬元 | 2025-04-17 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈藥自采[2025年]-147 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團(tuán)中藥有限公司2025年度世一堂外委運(yùn)輸服務(wù)公開招議標(biāo)公告 | 65.0萬元 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 2025-04-18 | ||
建投自采[2025年]-436 | 哈建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)公眾號(hào)運(yùn)營推廣宣傳服務(wù)采購項(xiàng)目成交公告 | 6.1萬元 | 2025-04-18 | |||
建投自采[2025年]-435 | 哈建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)輿情服務(wù)采購項(xiàng)目成交公告 | 13.1萬元 | 2025-04-18 | |||
哈藥自采[2025年]-144 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團(tuán)中藥公司(世一堂)鍋爐房樓體結(jié)構(gòu)加固施工項(xiàng)目 | 50.9萬元 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 2025-04-17 | ||
哈藥自采[2025年]-145 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團(tuán)2025年度電氣工程類零星維修采購項(xiàng)目 | 117.11萬元 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 2025-04-17 | ||
哈藥自采[2025年]-146 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團(tuán)2025年污染物排放委托監(jiān)測(cè)和在線監(jiān)測(cè)設(shè)施比對(duì)監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目 | 39.44萬元 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 2025-04-17 | ||
建投自采[2025年]-434 | 哈爾濱建工建設(shè)有限公司2025年各項(xiàng)目生產(chǎn)采購-吊籃租賃一標(biāo)段(四次)成交公告 | 28.86萬元 | 2025-04-17 | |||
建投自采[2025年]-416 | 【大宗物資采購公告(自采)】平房區(qū)新華村(三家子屯)城中村改造項(xiàng)目回遷安置工程項(xiàng)目施工(第一階段)-樁基租賃(三次) | 12.259萬元 | 黑龍江省國辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-04-16 |
全部
采購公告
結(jié)果公告
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃成交公告 | 109200.0元 | 2024-10-25 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次)成交候選人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等(二次) | 5852300.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修 | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號(hào) | 群力調(diào)蓄池建設(shè)工程(一期)彩鋼板成交公告 | 639703.0元 | 2024-07-23 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等(二次) | 5852300.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修 | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號(hào) | 群力調(diào)蓄池建設(shè)工程(一期)彩鋼板 | 639703.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-17 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0537號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采購 | 1700000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0528號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度塑膠跑道等 | 2302500.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-05 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等 | 6450200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-05 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
