- 《評(píng)標(biāo)專家和評(píng)標(biāo)專家?guī)旃芾磙k法》2024-10-18
- 《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購(gòu)管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》有關(guān)說(shuō)明2024-09-01
- 中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)2024-08-12
- 中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定2024-07-22
- 黑龍江省出臺(tái)《條例》增強(qiáng)自貿(mào)區(qū)招商吸引力2024-06-17
- 國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于創(chuàng)新完善體制機(jī)制推動(dòng)招標(biāo)投標(biāo)市場(chǎng)規(guī)范健康發(fā)展的意見(jiàn)2024-05-09
- 關(guān)于印發(fā)《政府采購(gòu)合作創(chuàng)新采購(gòu)方式管理暫行辦法》的通知2024-04-25
系統(tǒng)登錄
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0063號(hào) | 2025年初太陽(yáng)島風(fēng)景區(qū)零星項(xiàng)目及文創(chuàng)設(shè)施維修項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 743782.71元 | 哈爾濱市太陽(yáng)島風(fēng)景區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 2025-01-27 | ||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0058號(hào) | 2025年度零星維修工程招標(biāo)公告 | 0.00元 | 哈爾濱群力建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2025-01-24 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0056號(hào) | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司2025-2026年度大型及特大型排水管渠清掏服務(wù)招標(biāo)公告 | 19140780.38元 | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-01-23 | ||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0039號(hào) | 保障性住房服務(wù)大廳及辦公場(chǎng)所裝修改造工程中標(biāo)候選人公示 | 292134.07元 | 2025-01-23 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0024號(hào) | 科技新苑—智園樣板間裝修工程 | 1902460.72元 | 哈爾濱綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 2025-01-22 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0009號(hào) | 哈爾濱市城中村改造房源超市裝修項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示 | 890400.0元 | 2025-01-22 | |||
哈產(chǎn)委采( 2025)第0025 號(hào) | 哈爾濱市香坊區(qū)哈平路綏化路棚改項(xiàng)目(二期)朝陽(yáng)欣苑小區(qū)新建10kV供電工程招標(biāo)公告 | 3964856.28元 | 哈爾濱棚戶區(qū)改造開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2025-01-21 | ||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0039號(hào) | 保障性住房服務(wù)大廳及辦公場(chǎng)所裝修改造工程 | 292134.07元 | 哈爾濱安居建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2025-01-16 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2024)第1130號(hào) | 哈爾濱市太陽(yáng)島風(fēng)景區(qū)第60棟熊貓館改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)(二次)定標(biāo)結(jié)果公示 | 1531423.33元 | 2025-01-27 | |||
哈產(chǎn)委采( 2024)第 1107號(hào) | 哈爾濱中央大街國(guó)際旅游集散中心物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目(二次)成交候選人公示 | 895045.1元 | 2025-01-27 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0048號(hào) | 雙城區(qū)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第一批)工程保險(xiǎn)服務(wù)項(xiàng)目成交候選人公示 | 665187.12元 | 2025-01-27 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0054號(hào) | 雙城區(qū)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第一批)土方外運(yùn)采購(gòu)項(xiàng)目成交候選人公示 | 9867289.31元 | 2025-01-26 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0047號(hào) | 中潤(rùn)物業(yè)稅務(wù)服務(wù)和財(cái)務(wù)咨詢(二次) | 400000.00元 | 哈爾濱中潤(rùn)房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)物業(yè)管理有限公司 | 2025-01-24 | ||
哈產(chǎn)委采( 2024)第 1107號(hào) | 哈爾濱中央大街國(guó)際旅游集散中心物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目(二次) | 895045.10元 | 哈爾濱中央大街建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2025-01-24 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0043號(hào) | 中潤(rùn)物業(yè)道外、中鐵、平房項(xiàng)目部招采律所成交候選人公示 | 510400.0元 | 2025-01-24 | |||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0052 號(hào) | 哈爾濱市天昊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司辦公樓物業(yè)服務(wù)采購(gòu)成交候選人公示 | 450000.0元 | 2025-01-24 |
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1480號(hào) | 哈爾濱銀行金融市場(chǎng)外匯與利率數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目(二次) | 300000.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-02-05 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第 1333 號(hào) | 哈爾濱交通集團(tuán)新區(qū)公共交通有限公司 2024-2025年度柴油采購(gòu)項(xiàng)目(三次)成交候選人公示 | 3440000.0元 | 2025-01-27 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0011號(hào) | 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所及評(píng)級(jí)公司服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 1950000.03750000.0元 | 2025-01-27 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0049號(hào) | 哈爾濱哈投投資股份有限公司供熱公司2025年造價(jià)咨詢項(xiàng)目 | 100000.00元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司供熱公司 | 2025-01-26 | ||
哈產(chǎn)競(jìng)采(2025 )第0037號(hào) | 馬迭爾集團(tuán)現(xiàn)蘸糖葫蘆競(jìng)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目成交公告 | 500000.0元 | 2025-01-26 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0034號(hào) | 亞布力度假區(qū)環(huán)境治理工程項(xiàng)目施工標(biāo)志板等(二次)成交候選人公示 | 314128.5元 | 2025-01-26 | |||
哈產(chǎn)代采( 2025)第0038號(hào) | 第二十六屆哈爾濱冰雪大世界安保服務(wù)(三批次)成交候選人公示 | 3454500.0元 | 2025-01-26 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0048號(hào) | 2025-2026年度冰雪大世界運(yùn)營(yíng)安保服務(wù)成交候選人公示 | 6037500.0元 | 2025-01-26 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2025)第0033號(hào) | 第26屆冰雪大世界第二批藝術(shù)類冰雕項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 796453.28元 | 2025-01-23 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0041號(hào) | 冰雪大世界周邊冰雕、雪雕景觀建設(shè)項(xiàng)目成交候選人公示 | 668251.14元 | 2025-01-23 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0016號(hào) | 哈爾濱市匯宏嘉悅居項(xiàng)目-降水支護(hù)工程【哈產(chǎn)代采(2025)第0016號(hào)】 | 14943311.60元 | 哈爾濱建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-01-21 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0041號(hào) | 冰雪大世界周邊冰雕、雪雕景觀建設(shè)項(xiàng)目 | 668251.14元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-01-20 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0033號(hào) | 第26屆冰雪大世界第二批藝術(shù)類冰雕項(xiàng)目 | 796453.28元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-01-15 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0873號(hào) | 哈爾濱七水廠升級(jí)改造工程-電力遷改及臨電工程成交候選人公示 | 2317548.84元 | 2025-01-14 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0874號(hào) | 三水廠升級(jí)改造排泥水工程電力遷改及臨電工程施工成交候選人公示 | 1585597.43元 | 2025-01-14 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0874號(hào) | 三水廠升級(jí)改造排泥水工程電力遷改及臨電工程施工 | 1585597.43元 | 哈爾濱供水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-01-09 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2024)第 1333 號(hào) | 哈爾濱交通集團(tuán)新區(qū)公共交通有限公司 2024-2025年度柴油采購(gòu)項(xiàng)目(三次)成交候選人公示 | 3440000.0元 | 2025-01-27 | |||
哈產(chǎn)競(jìng)采(2025 )第0037號(hào) | 馬迭爾集團(tuán)現(xiàn)蘸糖葫蘆競(jìng)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目成交公告 | 500000.0元 | 2025-01-26 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0034號(hào) | 亞布力度假區(qū)環(huán)境治理工程項(xiàng)目施工標(biāo)志板等(二次)成交候選人公示 | 314128.5元 | 2025-01-26 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0031號(hào) | 第二十六屆哈爾濱冰雪大世界箱式房項(xiàng)目成交候選人公示 | 525000.0元 | 2025-01-24 | |||
哈產(chǎn)競(jìng)采(2025 )第0031號(hào) | 2025年中潤(rùn)物業(yè)阿城項(xiàng)目部確保“兩節(jié)一會(huì)”順利進(jìn)行供暖用煤采購(gòu)項(xiàng)目成交公告 | 1700000.0元 | 2025-01-24 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0037號(hào) | 太陽(yáng)島食堂食材采購(gòu)成交候選人公示 | 2800000.0元 | 2025-01-24 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0024號(hào) | 哈爾濱亞布力旅游投資集團(tuán)有限公司食材采購(gòu)項(xiàng)目成交候選人公示 | 1800000.0元 | 2025-01-24 | |||
哈產(chǎn)競(jìng)采(2025 )第0037號(hào) | 馬迭爾集團(tuán)現(xiàn)蘸糖葫蘆競(jìng)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目 | 500000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司 | 2025-01-23 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1480號(hào) | 哈爾濱銀行金融市場(chǎng)外匯與利率數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目(二次) | 300000.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-02-05 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0011號(hào) | 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所及評(píng)級(jí)公司服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 1950000.03750000.0元 | 2025-01-27 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0049號(hào) | 哈爾濱哈投投資股份有限公司供熱公司2025年造價(jià)咨詢項(xiàng)目 | 100000.00元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司供熱公司 | 2025-01-26 | ||
哈產(chǎn)代采( 2025)第0038號(hào) | 第二十六屆哈爾濱冰雪大世界安保服務(wù)(三批次)成交候選人公示 | 3454500.0元 | 2025-01-26 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0048號(hào) | 2025-2026年度冰雪大世界運(yùn)營(yíng)安保服務(wù)成交候選人公示 | 6037500.0元 | 2025-01-26 | |||
哈產(chǎn)競(jìng)采(2025)第0033號(hào) | 馬迭爾集團(tuán)及權(quán)屬單位審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目成交公告 | 160000.0元 | 2025-01-26 | |||
哈產(chǎn)競(jìng)采(2025)第0032號(hào) | 何家溝DN500景觀供水管線直排及占挖園區(qū)道路、綠地、護(hù)坡恢復(fù)工程項(xiàng)目防洪影響評(píng)價(jià)成交公告 | 110000.0元 | 2025-01-26 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0012 號(hào) | 哈爾濱銀行大慶分行勞務(wù)外包服務(wù)項(xiàng)目(二次)競(jìng)爭(zhēng)磋商公告 | 180000.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-01-24 |
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
全部
采購(gòu)公告
結(jié)果公告
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場(chǎng)高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃成交公告 | 109200.0元 | 2024-10-25 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場(chǎng)高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次)成交候選人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等(二次) | 5852300.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修 | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號(hào) | 群力調(diào)蓄池建設(shè)工程(一期)彩鋼板成交公告 | 639703.0元 | 2024-07-23 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場(chǎng)高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等(二次) | 5852300.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修 | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0537號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采購(gòu) | 1700000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0528號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度塑膠跑道等 | 2302500.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-05 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等 | 6450200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-05 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0418號(hào) | 2023 年黑龍江省哈爾濱市依蘭縣污水管網(wǎng)補(bǔ)短板項(xiàng)目(三標(biāo)段)商品混凝土 | 1641500.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-05-28 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場(chǎng)高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃成交公告 | 109200.0元 | 2024-10-25 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次)成交候選人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號(hào) | 群力調(diào)蓄池建設(shè)工程(一期)彩鋼板成交公告 | 639703.0元 | 2024-07-23 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0537號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采購(gòu)成交公告 | 1700000.0元 | 2024-07-12 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0528號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度塑膠跑道等成交候選人公示 | 2302500.0元 | 2024-07-09 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0408號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度鋼板樁成交公告 | 3256621.2元 | 2024-05-31 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0418號(hào) | 2023 年黑龍江省哈爾濱市依蘭縣污水管網(wǎng)補(bǔ)短板項(xiàng)目(三標(biāo)段)商品混凝土成交公告 | 1641500.0元 | 2024-05-31 |
全部
采購(gòu)公告
成交公告
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈物采(2025)第 0001 號(hào) | 哈爾濱市延壽縣玫瑰園等小區(qū)既有物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | 1500000.00元 | 延壽鎮(zhèn)奮斗東社區(qū) | 2025-01-26 | ||
哈物采(2025 )第0004號(hào) | 哈爾濱市阿城區(qū)花漾蔚藍(lán)項(xiàng)目前期物業(yè)服務(wù)招標(biāo)公告 | 3541190.82元 | 黑龍江省冠銘房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2025-01-20 | ||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0052 號(hào) | 哈爾濱市天昊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司辦公樓物業(yè)服務(wù)采購(gòu)詢比采購(gòu)公告 | 450000.00元 | 哈爾濱市天昊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 2025-01-20 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0043號(hào) | 中潤(rùn)物業(yè)道外、中鐵、平房項(xiàng)目部招采律所 | 510400.00元 | 哈爾濱中潤(rùn)房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)物業(yè)管理有限公司 | 2025-01-17 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0042號(hào) | 2024年中潤(rùn)物業(yè)項(xiàng)目部(道外、香坊、中鐵、平房、阿城)維修材料采購(gòu)項(xiàng)目 | 500000.00元 | 哈爾濱中潤(rùn)房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)物業(yè)管理有限公司 | 2025-01-16 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0046號(hào) | 哈爾濱致中現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司亞冬會(huì)開(kāi)閉幕式場(chǎng)館鋼結(jié)構(gòu)屋面積雪清理服務(wù) | 380000.00元 | 哈爾濱致中現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2025-01-16 | ||
哈物采(2025)第0005號(hào) | 哈爾濱市匯智欣悅府項(xiàng)目前期物業(yè)服務(wù) | 3022250.08元 | 哈爾濱欣欣匯置業(yè)有限公司 | 2025-01-13 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0031號(hào) | 哈爾濱誼居房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司巴洛克項(xiàng)目地庫(kù)管理保潔服務(wù) | 300000.00元 | 哈爾濱誼居房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 2025-01-10 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈物采(2025)第 0001 號(hào) | 哈爾濱市延壽縣玫瑰園等小區(qū)既有物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | 1500000.00元 | 延壽鎮(zhèn)奮斗東社區(qū) | 2025-01-26 | ||
哈物采(2025 )第0004號(hào) | 哈爾濱市阿城區(qū)花漾蔚藍(lán)項(xiàng)目前期物業(yè)服務(wù)招標(biāo)公告 | 3541190.82元 | 黑龍江省冠銘房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2025-01-20 | ||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0052 號(hào) | 哈爾濱市天昊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司辦公樓物業(yè)服務(wù)采購(gòu)詢比采購(gòu)公告 | 450000.00元 | 哈爾濱市天昊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 2025-01-20 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0043號(hào) | 中潤(rùn)物業(yè)道外、中鐵、平房項(xiàng)目部招采律所 | 510400.00元 | 哈爾濱中潤(rùn)房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)物業(yè)管理有限公司 | 2025-01-17 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0042號(hào) | 2024年中潤(rùn)物業(yè)項(xiàng)目部(道外、香坊、中鐵、平房、阿城)維修材料采購(gòu)項(xiàng)目 | 500000.00元 | 哈爾濱中潤(rùn)房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)物業(yè)管理有限公司 | 2025-01-16 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0046號(hào) | 哈爾濱致中現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司亞冬會(huì)開(kāi)閉幕式場(chǎng)館鋼結(jié)構(gòu)屋面積雪清理服務(wù) | 380000.00元 | 哈爾濱致中現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2025-01-16 | ||
哈物采(2025)第0005號(hào) | 哈爾濱市匯智欣悅府項(xiàng)目前期物業(yè)服務(wù) | 3022250.08元 | 哈爾濱欣欣匯置業(yè)有限公司 | 2025-01-13 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0031號(hào) | 哈爾濱誼居房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司巴洛克項(xiàng)目地庫(kù)管理保潔服務(wù) | 300000.00元 | 哈爾濱誼居房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 2025-01-10 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
全部
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2024)第 1333 號(hào) | 哈爾濱交通集團(tuán)新區(qū)公共交通有限公司 2024-2025年度柴油采購(gòu)項(xiàng)目(三次)成交候選人公示 | 3440000.0元 | 2025-01-27 | |||
哈產(chǎn)委采(2024)第1130號(hào) | 哈爾濱市太陽(yáng)島風(fēng)景區(qū)第60棟熊貓館改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)(二次)定標(biāo)結(jié)果公示 | 1531423.33元 | 2025-01-27 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0011號(hào) | 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所及評(píng)級(jí)公司服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 1950000.03750000.0元 | 2025-01-27 | |||
哈產(chǎn)委采( 2024)第 1107號(hào) | 哈爾濱中央大街國(guó)際旅游集散中心物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目(二次)成交候選人公示 | 895045.1元 | 2025-01-27 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0048號(hào) | 雙城區(qū)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第一批)工程保險(xiǎn)服務(wù)項(xiàng)目成交候選人公示 | 665187.12元 | 2025-01-27 | |||
哈產(chǎn)代采( 2025)第0038號(hào) | 第二十六屆哈爾濱冰雪大世界安保服務(wù)(三批次)成交候選人公示 | 3454500.0元 | 2025-01-26 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0048號(hào) | 2025-2026年度冰雪大世界運(yùn)營(yíng)安保服務(wù)成交候選人公示 | 6037500.0元 | 2025-01-26 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0054號(hào) | 雙城區(qū)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第一批)土方外運(yùn)采購(gòu)項(xiàng)目成交候選人公示 | 9867289.31元 | 2025-01-26 |