【農(nóng)村租賃成交公告】哈爾濱市道外區(qū)民主鎮(zhèn)勝利村股份經(jīng)濟合作社50棟溫室出租項目(1年租賃權(quán))成交公告
【信息時間:2025-01-06】
閱讀次數(shù):
成交公示
我所接受委托,對哈爾濱市道外區(qū)民主鎮(zhèn)勝利村股份經(jīng)濟合作社50棟溫室出租項目(1年租賃權(quán)),哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號以網(wǎng)絡(luò)競價的方式進行公開競價?,F(xiàn)報價工作已完成,結(jié)果如下:
農(nóng)村產(chǎn)權(quán)(租賃)項目成交公示
項目名稱:哈爾濱市道外區(qū)民主鎮(zhèn)勝利村股份經(jīng)濟合作社50棟溫室出租項目(1年租賃權(quán))
出 租 方:哈爾濱市道外區(qū)民主鎮(zhèn)友誼村經(jīng)濟合作社
序號 | 標的編號 | 標的信息 | 出租年限(年) | 出租金額 | 成交金額 | 承租方 |
1 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-1 | 標的1A區(qū)1號(溫室) | 1 | 1.0萬元 | 1.0萬元 | 陳召 |
2 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-13 | 標的13A區(qū)18號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 劉亞芬 |
3 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-14 | 標的14A區(qū)19號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 黨國臣 |
4 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-15 | 標的15A區(qū)20號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 黨國臣 |
5 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-16 | 標的16A區(qū)21號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 范佳寶 |
6 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-18 | 標的18B區(qū)2號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 趙國靈 |
7 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-2 | 標的2A區(qū)6號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 陳國忠 |
8 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-20 | 標的20B區(qū)5號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 陳國忠 |
9 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-22 | 標的22B區(qū)7號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 范洪祥 |
10 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-24 | 標的24B區(qū)9號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 范洪祥 |
11 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-28 | 標的28B區(qū)13號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 范佳寶 |
12 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-31 | 標的31B區(qū)17號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 黨國臣 |
13 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-33 | 標的33B區(qū)19號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 黨國臣 |
14 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-34 | 標的34B區(qū)20號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 范佳寶 |
15 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-35 | 標的35C區(qū)2號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 范洪祥 |
16 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-37 | 標的37C區(qū)5號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 蔡玉芹 |
17 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-39 | 標的39C區(qū)7號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 史榮海 |
18 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-4 | 標的4A區(qū)8號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 陳國忠 |
19 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-40 | 標的40C區(qū)8號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 李富林 |
20 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-44 | 標的44D區(qū)3號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 范洪祥 |
21 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-45 | 標的45D區(qū)5號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 蔡玉芹 |
22 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-48 | 標的48D區(qū)8號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 李富林 |
23 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-5 | 標的5A區(qū)9號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 陳國忠 |
24 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-6 | 標的6A區(qū)10號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 趙國靈 |
25 | 哈農(nóng)交產(chǎn)(2024)第022號-7 | 標的7A區(qū)11號(溫室) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 趙國靈 |
哈爾濱產(chǎn)權(quán)交易所有限責任公司
2025年01月06日