- 國家重點研發(fā)計劃聚焦糧食生產后備潛力區(qū)——西北地區(qū)被納入糧食豐產工程專項實施區(qū)域2025-04-02
- 青岡縣蘆河鎮(zhèn)定制農業(yè)促民增收2025-03-27
- 綏化 以專項整治“小切口”提升鄉(xiāng)村治理能力2025-03-13
- 重慶打好“組合拳” 培育壯大優(yōu)勢特色產業(yè) 今年力爭農村常住居民人均可支配收入增長7%2025-03-12
- 中國經濟新春新觀察|從“企業(yè)找服務”到“服務找企業(yè)”——優(yōu)質的營商環(huán)境如何煉成?2025-02-25
- 聚焦2025全面深化改革|進一步深化改革激活農業(yè)農村“一池春水”2025-02-22
- 謀劃農業(yè)科技高質量發(fā)展新篇章——北京市海淀區(qū)農業(yè)農村局打好“組合拳”推動科技創(chuàng)新引領現代農業(yè)發(fā)展2025-02-11
系統(tǒng)登錄
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交采〔2025〕第311號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市阿城區(qū)料甸鎮(zhèn)寶山村經濟合作社田間路維修服務項目 | 128960.0元 | 哈爾濱市阿城區(qū)料甸鎮(zhèn)寶山村經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交采〔2025〕第315號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市南崗區(qū)紅旗滿族鄉(xiāng)東升村經濟合作社徐家屯南二路路面維修服務項目 | 300000.0元 | 哈爾濱市南崗區(qū)紅旗滿族鄉(xiāng)東升村經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交采〔2025〕第240號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市道里區(qū)太平鎮(zhèn)立業(yè)村股份經濟合作社環(huán)境整治服務項目 | 125250.0元 | 哈爾濱市道里區(qū)太平鎮(zhèn)立業(yè)村股份經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交采〔2025〕第295號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市阿城區(qū)玉泉街老營村經濟合作社人居環(huán)境提升項目成交公告 | 360139.0元 | 哈爾濱市阿城區(qū)玉泉街老營村經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交采〔2025〕第081號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)新江村經濟合作社采購法律顧問服務項目成交公告 | 22500.0元 | 哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)新江村經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交采〔2025〕第292號 | 【農村采購成交公示】尚志市黑龍宮鎮(zhèn)王家館子村經濟合作社新建冷庫設計服務項目成交公告 | 43000.0元 | 尚志市黑龍宮鎮(zhèn)王家館子村經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交采〔2025〕第216號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)新江村經濟合作社采購生活垃圾清運服務項目成交公告 | 135000.0元 | 哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)新江村經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交采〔2025〕第285號 | 【農村采購成交公示】尚志市尚志鎮(zhèn)東安村經濟合作社田間路維修服務項目成交公告 | 40080.0元 | 尚志市尚志鎮(zhèn)東安村經濟合作社 | 2025-04-18 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交采〔2025〕第311號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市阿城區(qū)料甸鎮(zhèn)寶山村經濟合作社田間路維修服務項目 | 128960.0元 | 哈爾濱市阿城區(qū)料甸鎮(zhèn)寶山村經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交采〔2025〕第315號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市南崗區(qū)紅旗滿族鄉(xiāng)東升村經濟合作社徐家屯南二路路面維修服務項目 | 300000.0元 | 哈爾濱市南崗區(qū)紅旗滿族鄉(xiāng)東升村經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交采〔2025〕第240號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市道里區(qū)太平鎮(zhèn)立業(yè)村股份經濟合作社環(huán)境整治服務項目 | 125250.0元 | 哈爾濱市道里區(qū)太平鎮(zhèn)立業(yè)村股份經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交采〔2025〕第175號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市阿城區(qū)紅星鎮(zhèn)北趙村經濟合作社合興屯西河單側護坡修建服務項目(二次) | 99420.0元 | 哈爾濱市阿城區(qū)紅星鎮(zhèn)北趙村經濟合作社 | 2025-04-17 | ||
哈農交采〔2025〕第296號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市阿城區(qū)阿什河街東環(huán)村股份經濟合作社商服樓裝修賓館項目 | 2992330.56元 | 哈爾濱市阿城區(qū)阿什河街東環(huán)村股份經濟合作社 | 2025-04-17 | ||
哈農交采〔2025〕第270號 | 【農村采購交易公告】依蘭縣宏克力鎮(zhèn)珠山村經濟合作社環(huán)境整治服務項目 | 131800.0元 | 依蘭縣宏克力鎮(zhèn)珠山村經濟合作社 | 2025-04-17 | ||
哈農交采〔2025〕第269號 | 【農村采購交易公告】依蘭縣宏克力鎮(zhèn)三義村經濟合作社環(huán)境整治服務項目 | 75200.0元 | 依蘭縣宏克力鎮(zhèn)三義村經濟合作社 | 2025-04-17 | ||
哈農交采〔2025〕第278號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)新農村經濟合作社2025年新農村和美鄉(xiāng)村建設項目設計、造價項目 | 111656.0元 | 哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)新農村經濟合作社 | 2025-04-16 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交采〔2025〕第295號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市阿城區(qū)玉泉街老營村經濟合作社人居環(huán)境提升項目成交公告 | 360139.0元 | 哈爾濱市阿城區(qū)玉泉街老營村經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交采〔2025〕第081號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)新江村經濟合作社采購法律顧問服務項目成交公告 | 22500.0元 | 哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)新江村經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交采〔2025〕第292號 | 【農村采購成交公示】尚志市黑龍宮鎮(zhèn)王家館子村經濟合作社新建冷庫設計服務項目成交公告 | 43000.0元 | 尚志市黑龍宮鎮(zhèn)王家館子村經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交采〔2025〕第216號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)新江村經濟合作社采購生活垃圾清運服務項目成交公告 | 135000.0元 | 哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)新江村經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交采〔2025〕第285號 | 【農村采購成交公示】尚志市尚志鎮(zhèn)東安村經濟合作社田間路維修服務項目成交公告 | 40080.0元 | 尚志市尚志鎮(zhèn)東安村經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交采〔2025〕第286號 | 【農村采購成交公示】尚志市尚志鎮(zhèn)東安村經濟合作社環(huán)境整治服務項目成交公告 | 19600.0元 | 尚志市尚志鎮(zhèn)東安村經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交采〔2025〕第217號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)新江村經濟合作社有線電視和網絡服務采購及安裝項目成交公告 | 264600.0元 | 哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)新江村經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交采〔2025〕第218號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)新江村經濟合作社修建排水管道服務項目成交公告 | 185000.0元 | 哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)新江村經濟合作社 | 2025-04-18 |
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交產(2025)第608號 | 【農村租賃成交公告】巴彥縣紅光鄉(xiāng)建新村經濟合作社(2處)機動地發(fā)包項目(1年承包權)成交公告 | 1.6902萬元 | 巴彥縣紅光鄉(xiāng)建新村經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交產(2025)第569號 | 【農村租賃成交公告】巴彥縣巴彥鎮(zhèn)宗和村經濟合作社(2處)機動地發(fā)包項目(1年承包權)成交公告 | 0.77萬元 | 巴彥縣巴彥鎮(zhèn)宗和村經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交產(2025)第572號 | 【農村租賃成交公告】巴彥縣鎮(zhèn)東鄉(xiāng)振生村經濟合作社(22處)機動地發(fā)包項目(1年承包權)成交公告 | 8.632480000000001萬元 | 巴彥縣鎮(zhèn)東鄉(xiāng)振生村經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交產(2025)第570號 | 【農村租賃成交公告】巴彥縣鎮(zhèn)東鄉(xiāng)鎮(zhèn)東村經濟合作社(7處)機動地發(fā)包項目(1年承包權)成交公告 | 0.948萬元 | 巴彥縣鎮(zhèn)東鄉(xiāng)鎮(zhèn)東村經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交產(2025)第571號 | 【農村租賃成交公告】巴彥縣鎮(zhèn)東鄉(xiāng)榮興村經濟合作社(37處)機動地發(fā)包項目(1年承包權)成交公告 | 19.995萬元 | 巴彥縣鎮(zhèn)東鄉(xiāng)榮興村經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交產(2025)第655號 | 【農村租賃成交公告】巴彥縣豐樂鄉(xiāng)永進村經濟合作社(198處)機動地發(fā)包項目(1年承包權)成交公告 | 9.87756萬元 | 巴彥縣豐樂鄉(xiāng)永進村經濟合作社 | 2025-04-18 | ||
哈農交產(2025)第007號 | 【農村租賃成交公告】依蘭縣宏克力鎮(zhèn)祥順村經濟合作社東溝塘壩發(fā)包項目(10年承包權)成交公告 | 2.0萬元 | 依蘭縣宏克力鎮(zhèn)祥順村經濟合作社 | 2025-04-16 | ||
哈農交產(2025)第443號 | 【農村租賃成交公告】巴彥縣巴彥鎮(zhèn)吉慶村經濟合作社(6處)機動地發(fā)包項目(1年承包權)成交公告 | 4.075萬元 | 巴彥縣巴彥鎮(zhèn)吉慶村經濟合作社 | 2025-04-10 |
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交產(2025)第013號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社1臺機動車輛轉讓項目成交公告 | 1.8萬元 | 哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社 | 2025-03-04 | ||
哈農交產(2025)第014號 | 【農村實物成交公告】尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經濟合作社約80萬市斤2024年玉米轉讓項目成交公告 | 6.9E-5萬元 | 尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經濟合作社 | 2025-03-04 | ||
哈農交產(2024)第765號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)公正街道康寧村經濟合作社(161株)楊樹整體轉讓項目成交公告 | 1.3萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)公正街道康寧村經濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農交產(2024)第738號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)太寧村經濟合作社(3處)(1661株)楊樹轉讓項目成交公告 | 3.85萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)太寧村經濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農交產(2024)第766號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)聯興鎮(zhèn)慶華村經濟合作社494株楊樹整體轉讓項目成交公告 | 4.94萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)聯興鎮(zhèn)慶華村經濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農交產(2024)第757號 | 【農村實物成交公告】尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社(約753株)楊樹整體轉讓項目成交公示 | 6.3萬元 | 尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社 | 2025-02-10 | ||
哈農交產(2024)第757號 | 【農村實物轉讓公告】尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社(約753株)楊樹整體轉讓項目 | 6.3萬元 | 尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社 | 2025-01-17 | ||
哈農交產(2025)第013號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社1臺機動車輛轉讓項目 | 1.8萬元 | 哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社 | 2025-01-17 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交產(2024)第757號 | 【農村實物轉讓公告】尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社(約753株)楊樹整體轉讓項目 | 6.3萬元 | 尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社 | 2025-01-17 | ||
哈農交產(2025)第013號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社1臺機動車輛轉讓項目 | 1.8萬元 | 哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社 | 2025-01-17 | ||
哈農交產(2025)第014號 | 【農村實物轉讓公告】尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經濟合作社約80萬市斤2024年玉米轉讓項目 | 6.9E-5萬元 | 尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經濟合作社 | 2025-01-15 | ||
哈農交產(2024)第755號 | 【農村實物轉讓公告】尚志市葦河鎮(zhèn)周家營子村經濟合作社楊木木材約75立方米轉讓項目 | 4.0萬元 | 周家營子村經濟合作社 | 2025-01-03 | ||
哈農交產(2024)第050號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市呼蘭區(qū)楊林鄉(xiāng)南房村經濟合作社38頭牛轉讓項目 | 15.2萬元 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)楊林鄉(xiāng)南房村經濟合作社 | 2024-12-24 | ||
哈農交產(2024)第757號 | 【農村實物轉讓公告】尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社(約753株)楊樹整體轉讓項目 | 10.0萬元 | 尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社 | 2024-12-16 | ||
哈農交產(2024)第766號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市雙城區(qū)聯興鎮(zhèn)慶華村經濟合作社494株楊樹整體轉讓項目信息披露 | 4.94萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)聯興鎮(zhèn)慶華村經濟合作社 | 2024-12-06 | ||
哈農交產(2024)第765號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市雙城區(qū)公正街道康寧村經濟合作社(161株)楊樹整體轉讓項目信息披露 | 1.3萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)公正街道康寧村經濟合作社 | 2024-12-06 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交產(2025)第013號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社1臺機動車輛轉讓項目成交公告 | 1.8萬元 | 哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社 | 2025-03-04 | ||
哈農交產(2025)第014號 | 【農村實物成交公告】尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經濟合作社約80萬市斤2024年玉米轉讓項目成交公告 | 6.9E-5萬元 | 尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經濟合作社 | 2025-03-04 | ||
哈農交產(2024)第765號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)公正街道康寧村經濟合作社(161株)楊樹整體轉讓項目成交公告 | 1.3萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)公正街道康寧村經濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農交產(2024)第738號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)太寧村經濟合作社(3處)(1661株)楊樹轉讓項目成交公告 | 3.85萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)太寧村經濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農交產(2024)第766號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)聯興鎮(zhèn)慶華村經濟合作社494株楊樹整體轉讓項目成交公告 | 4.94萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)聯興鎮(zhèn)慶華村經濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農交產(2024)第757號 | 【農村實物成交公告】尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社(約753株)楊樹整體轉讓項目成交公示 | 6.3萬元 | 尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社 | 2025-02-10 | ||
哈農交產(2023)第331號 | 【農村實物成交公告】賓縣滿井鎮(zhèn)尚義村經濟合作社1230棵林木轉讓項目成交公告 | 55.0萬元 | 賓縣滿井鎮(zhèn)尚義村經濟合作社 | 2025-01-06 | ||
哈農交產(2024)第490號 | 【農村實物成交公告】依蘭縣依蘭鎮(zhèn)馬大村經濟合作社約4199棵楊樹整體轉讓項目成交公告 | 78.98萬元 | 依蘭縣依蘭鎮(zhèn)馬大村經濟合作社 | 2024-11-06 |
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
公開征集公告 | 2025-01-03 | |||||
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
哈爾濱市呼蘭區(qū)石人鎮(zhèn)石人村經濟合作社道路硬化工程項目澄清公告 | 2023-08-15 | |||||
哈爾濱市呼蘭區(qū)蓮花鎮(zhèn)大東村經濟合作社苗木采購項目終止公告 | 2023-07-28 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
公開征集公告 | 2025-01-03 | |||||
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
哈爾濱市呼蘭區(qū)石人鎮(zhèn)石人村經濟合作社道路硬化工程項目澄清公告 | 2023-08-15 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈爾濱市呼蘭區(qū)蓮花鎮(zhèn)大東村經濟合作社苗木采購項目終止公告 | 2023-07-28 |